SP1と適応前のベンチマーク比較
2008-03-28
Windows Vista Service Pack1(以下SP1)の適応前と、適応後のベンチマーク結果とその比較です。主なハードウェア構成は以下表。ファイルコピー速度の向上については、主な変更と改善点にて。
| OS | Windows Vista Ultimate 32bit (Build: 6000) |
|---|---|
| CPU | Core2 Duo E6400 @2.41GHz |
| M/B | i975X+ICH7DH |
| メモリー | DDR677 1GB×2 |
| HDD | Barracuda 7200.10 320GB×2 RAID0ストライピング |
| ビデオ | ATI RADEON X1950Pro 256MB |
| ドライバ | Catalyst 8.3 デフォルト(工場出荷状態)の設定です |
| モニタ | 1920x1200 (32Bit color) |
※) 無印〜SP1の間に構成変化は一切ありません。SP1適応後、数回の再起動のちベンチマークを行いました。すべてのテストを2回実施し、そのうち結果が良いスコアを選択しています。
パフォーマンスの情報とツール
| 項目 | 適応前 | 適応後 |
|---|---|---|
| プロセッサ | 5.3 | 5.3 |
| メモリ (RAM) | 5.9 | 5.9 |
| グラフィックス | 5.9 | 5.9 |
| ゲーム用グラフィックス | 5.8 | 5.8 |
| プライマリ ハードディスク | 5.9 | 5.9 |
変化なし
Super π
| 項目 | 適応前 | 適応後 |
|---|---|---|
| 104万桁 | 24秒 | 24秒 |
変化なし
CrystalMark2004R2
| 項目 | 適応前 | 適応後 |
|---|---|---|
| Mark | 98256 | 97254 |
| ALU | 21505 | 21496 |
| FPU | 22921 | 22946 |
| MEM | 13295 | 13284 |
| HDD | 14257 | 13158 |
| GDI | 7034 | 7161 |
| D2D | 11745 | 11706 |
| OGL | 7499 | 7503 |
3DMark06
| 項目 | 適応前 | 適応後 |
|---|---|---|
| All | 5022 | 5020 |
| SM 2.0 Score | 1909 | 1908 |
| SM 3.0 Score | 2085 | 2084 |
| CPU Score | 2081 | 2075 |
FINAL FANTASY XI ベンチマーク3
| 項目 | 適応前 | 適応後 |
|---|---|---|
| Highモード | 6537 | 6447 |
使用した各ソフトウェアの詳細は、参考値のページにあります。
