テスト環境
2008-01-12
Windows Vistaカフェのコンテンツ(FAQ、トピックス等)は、以下のパーソナル・コンピュータ環境でテストされたものが殆どです。情報にスペックの差によって生じるものはありませんが、ベンチマークなどの環境に依存するテストはそれに含みません。
main

| OS | Windows Vista Ultimate 32bit |
|---|---|
| CPU | Core2 Duo E6400 @2.41GHz |
| M/Bチップセット | Intel975X + ICH7DH |
| 物理メモリ | 1GB×2 DDR677 |
| HDD | 320GB×2 RAID0 |
| ビデオ | ATI RADEON X1950Pro 256MB |
| 電源 | 500W |
| サウンド | オンキヨー SE-90PCI |
| 表示 | 1920×1200、32ビットカラー |
| インターフェイス | USB直下より5つのデイバス |
Second

| OS | Windows Vista Home Premium 32bit Windows XP Professional Windows XP Professional 64bit |
|---|---|
| CPU | Athlon 64 3500+ |
| M/Bチップセット | nForce3 Ultra |
| 物理メモリ | DDR400 1GB×2 |
| HDD | Barracuda 7200.8 200GB、 Barracuda 7200.10 250GB |
| ビデオ | GeForce 6600GT |
| 電源 | 450W |
| サウンド | Philips Acoustic Edge PSC-706 |
| 表示 | 1280×1024、32ビットカラー |
| インターフェイス | USB直下より5つのデイバス |
Third
| OS | Windows 2000 |
|---|---|
| CPU | AthlonXP 2400+ |
| M/Bチップセット | VIA KT400 |
| 物理メモリ | 512×2 |
| HDD | 160GB×2 RAID0 |
| ビデオ | RADEON 9500pro |
| 電源 | 400W |
| サウンド | オンボード |
| 表示 | Secondと共有 |
| インターフェイス | USB直下より2つのデイバス |
マシンが置かれている環境
| ネット接続 | ADSL |
|---|---|
| ホームネットワーク | 100Mbps、有線LAN |
| 室温 | 冬 : 2〜21度 夏 : 23〜39度 |
| 湿度 | 50〜85% |
| 備考 | もっと劣悪かもしれません |
※) パーツ交換などにより、テスト環境は変動します。
